| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 371 kcal | |
| Protein, total | 13.9 g | |
| total-N | 2.2 g | |
| Fedt, total | 6.4 g | |
| Kulhydrat, total | 69.1 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 57.6 g | |
| kostfibre | 11.5 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2.2 g | |
| Vand | 8.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 80% |
| Calcium, Ca | 8% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 67.2 mg |
| Fosfor, P | 519 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal