| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 254 kcal | |
| Protein, total | 4.3 g | |
| total-N | 0.7 g | |
| Fedt, total | 5.8 g | |
| Kulhydrat, total | 24.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 24.7 g | |
| tilsat sukker | 24.7 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 11.7 g | |
| Aske | 1.4 g | |
| Vand | 52.1 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B3-vitamin, Niacin | 8% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| D-vitamin | 0 µg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.28 NE |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Kobber, Cu | 0.019 mg |
| Zink, Zn | 0.15 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal