| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 367 kcal | |
| Protein, total | 12.6 g | |
| total-N | 2 g | |
| Fedt, total | 3.7 g | |
| Kulhydrat, total | 71.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 67.5 g | |
| kostfibre | 4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.8 g | |
| Vand | 10.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 58% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 14.6 mg |
| Fosfor, P | 377 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal