| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 420 kcal | |
| Protein, total | 0.3 g | |
| total-N | 0 g | |
| Fedt, total | 4 g | |
| Kulhydrat, total | 94.2 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 94.2 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.4 g | |
| Vand | 2.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Jern, Fe | 8% |
| Kobber, Cu | 7% |
| Magnesium, Mg | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 157 mg |
| Kalium, K | 42 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Magnesium, Mg | 13.8 mg |
| Jern, Fe | 0.73 mg |
| Kobber, Cu | 0.08 mg |
| Zink, Zn | 0.05 mg |
| Mangan, Mn | 0.03 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal