| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 402 kcal | |
| Protein, total | 2.3 g | |
| total-N | 0.4 g | |
| Fedt, total | 6.2 g | |
| Kulhydrat, total | 82.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 82.7 g | |
| tilsat sukker | 50 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.3 g | |
| Vand | 7.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Jern, Fe | 47% |
| Nikkel, Ni | 23% |
| Kobber, Cu | 20% |
| Magnesium, Mg | 15% |
| Calcium, Ca | 11% |
| Fosfor, P | 4% |
| Zink, Zn | 4% |
| B3-vitamin, Niacin | 3% |
| Selen, Se | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.417 NE |
| niacin | 0 mg |
| tryptofans bidrag | 0.417 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Pantothensyre | 0 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat (Folinsyre) | 0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 47 mg |
| Kalium, K | 401 mg |
| Calcium, Ca | 97 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Fosfor, P | 29 mg |
| Jern, Fe | 4.2 mg |
| Kobber, Cu | 0.238 mg |
| Zink, Zn | 0.377 mg |
| Mangan, Mn | 0.68 mg |
| Chrom, Cr | 43 µg |
| Selen, Se | 1 µg |
| Nikkel, Ni | 68 µg |
| Fedtopdeling |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 25 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal