| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 17 kcal | |
| Protein, total | 1.2 g | |
| total-N | 0.2 g | |
| Fedt, total | 0.1 g | |
| Kulhydrat, total | 3.4 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 2.1 g | |
| kostfibre | 1.3 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.7 g | |
| Vand | 94.6 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 6% |
| Calcium, Ca | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Fosfor, P | 39.7 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal