Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 16 kcal | |
Protein, total | 1.2 g | |
total-N | 0.2 g | |
Fedt, total | 0.2 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 2.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 1.8 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.6 g | |
Vand | 94.6 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 23% |
B6-vitamin | 16% |
Folat (Folinsyre) | 14% |
B2-vitamin, riboflavin | 9% |
Fosfor, P | 8% |
Magnesium, Mg | 5% |
Kobber, Cu | 4% |
B3-vitamin, Niacin | 4% |
Jern, Fe | 4% |
B1-vitamin, thiamin | 4% |
Zink, Zn | 3% |
Pantothensyre | 3% |
Calcium, Ca | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 17 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 204 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.048 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.142 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.654 NE |
niacin | 0.487 mg |
tryptofans bidrag | 0.167 mg |
B6-vitamin | 0.218 mg |
Pantothensyre | 0.155 mg |
Folat (Folinsyre) | 48 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 17 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 10 mg |
Kalium, K | 262 mg |
Calcium, Ca | 21.4 mg |
Magnesium, Mg | 17 mg |
Fosfor, P | 51.4 mg |
Jern, Fe | 0.35 mg |
Kobber, Cu | 0.051 mg |
Zink, Zn | 0.29 mg |
Mangan, Mn | 0.175 mg |
Chrom, Cr | 1.7 µg |
Selen, Se | 0.58 µg |
Nikkel, Ni | 4.4 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.038 g |
Sum monoumættede | 0.014 g |
Sum polyumættede | 0.077 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.048 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.029 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 45 mg |
Leucin | 72 mg |
Lysin | 68 mg |
Methionin | 18 mg |
Cystin | 12 mg |
Phenylalanin | 43 mg |
Tyrosin | 31 mg |
Threonin | 29 mg |
Tryptofan | 10 mg |
Valin | 54 mg |
Arginin | 50 mg |
Histidin | 25 mg |
Alanin | 62 mg |
Asparaginsyre | 150 mg |
Glutaminsyre | 130 mg |
Glycin | 47 mg |
Prolin | 37 mg |
Serin | 49 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal