| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 469 kcal | |
| Protein, total | 5.1 g | |
| total-N | 0.9 g | |
| Fedt, total | 27.3 g | |
| Kulhydrat, total | 52.8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 46 g | |
| tilsat sukker | 20 g | |
| kostfibre | 6.8 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.8 g | |
| Vand | 13.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Jern, Fe | 21% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 159 mg |
| Kalium, K | 115 mg |
| Jern, Fe | 1.9 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal