Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 468 kcal | |
Protein, total | 6.2 g | |
total-N | 1.1 g | |
Fedt, total | 20.5 g | |
mættede fedtsyrer | 9.9 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 7.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.3 g | |
Kulhydrat, total | 66 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 60.5 g | |
tilsat sukker | 16.4 g | |
kostfibre | 5.5 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.8 g | |
Vand | 4.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Fosfor, P | 20% |
Kobber, Cu | 19% |
Calcium, Ca | 18% |
Magnesium, Mg | 15% |
E-vitamin | 14% |
B6-vitamin | 10% |
Jern, Fe | 8% |
B3-vitamin, Niacin | 7% |
B1-vitamin, thiamin | 7% |
Zink, Zn | 6% |
B2-vitamin, riboflavin | 5% |
Selen, Se | 4% |
Jod, I | 3% |
Folat (Folinsyre) | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1.3 α-TE |
alfa-tokoferol | 1.3 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.085 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.15 NE |
niacin | 1.8 mg |
tryptofans bidrag | 1.15 mg |
B6-vitamin | 0.14 mg |
Folat (Folinsyre) | 8 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 626 mg |
Kalium, K | 235 mg |
Calcium, Ca | 150 mg |
Magnesium, Mg | 48.8 mg |
Fosfor, P | 130 mg |
Jern, Fe | 0.7 mg |
Kobber, Cu | 0.23 mg |
Zink, Zn | 0.6 mg |
Jod, I | 3.9 µg |
Selen, Se | 2 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 9.87 g |
Sum monoumættede | 7.3 g |
Sum polyumættede | 1.28 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.28 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 270 mg |
Leucin | 470 mg |
Lysin | 90 mg |
Methionin | 90 mg |
Cystin | 81 mg |
Phenylalanin | 320 mg |
Tyrosin | 130 mg |
Threonin | 170 mg |
Tryptofan | 69 mg |
Valin | 310 mg |
Arginin | 220 mg |
Histidin | 130 mg |
Alanin | 210 mg |
Asparaginsyre | 290 mg |
Glutaminsyre | 2000 mg |
Glycin | 240 mg |
Prolin | 710 mg |
Serin | 320 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal