Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 454 kcal | |
Protein, total | 9.5 g | |
total-N | 1.7 g | |
Fedt, total | 16.3 g | |
mættede fedtsyrer | 5.7 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 3.5 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 6 g | |
Kulhydrat, total | 68.2 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 63.9 g | |
tilsat sukker | 1.6 g | |
kostfibre | 4.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 2.1 g | |
Vand | 4.3 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Jern, Fe | 19% |
Fosfor, P | 17% |
Kobber, Cu | 16% |
Calcium, Ca | 13% |
B3-vitamin, Niacin | 11% |
B1-vitamin, thiamin | 10% |
Zink, Zn | 9% |
Magnesium, Mg | 8% |
Selen, Se | 7% |
B2-vitamin, riboflavin | 5% |
B6-vitamin | 4% |
Nikkel, Ni | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.13 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.83 NE |
niacin | 1.5 mg |
tryptofans bidrag | 1.83 mg |
B6-vitamin | 0.06 mg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 610 mg |
Kalium, K | 120 mg |
Calcium, Ca | 110 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Fosfor, P | 110 mg |
Jern, Fe | 1.7 mg |
Kobber, Cu | 0.19 mg |
Zink, Zn | 0.87 mg |
Mangan, Mn | 0.68 mg |
Chrom, Cr | 8 µg |
Selen, Se | 3 µg |
Nikkel, Ni | 10 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 5.68 g |
Sum monoumættede | 3.46 g |
Sum polyumættede | 6.01 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.762 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 5.24 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 400 mg |
Leucin | 720 mg |
Lysin | 230 mg |
Methionin | 150 mg |
Cystin | 170 mg |
Phenylalanin | 500 mg |
Tyrosin | 220 mg |
Threonin | 270 mg |
Tryptofan | 110 mg |
Valin | 470 mg |
Arginin | 370 mg |
Histidin | 220 mg |
Alanin | 320 mg |
Asparaginsyre | 420 mg |
Glutaminsyre | 3300 mg |
Glycin | 350 mg |
Prolin | 1100 mg |
Serin | 500 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal