| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 508 kcal | |
| Protein, total | 7.4 g | |
| total-N | 1.2 g | |
| Fedt, total | 25.7 g | |
| mættede fedtsyrer | 13.4 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 6.9 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 3 g | |
| Kulhydrat, total | 62 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 58.4 g | |
| kostfibre | 3.6 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2.5 g | |
| Vand | 2 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 22% |
| Magnesium, Mg | 17% |
| B6-vitamin | 14% |
| Jern, Fe | 14% |
| Kobber, Cu | 12% |
| B3-vitamin, Niacin | 11% |
| Folat (Folinsyre) | 11% |
| Zink, Zn | 10% |
| Nikkel, Ni | 10% |
| B1-vitamin, thiamin | 9% |
| Pantothensyre | 6% |
| Calcium, Ca | 6% |
| Selen, Se | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| B1-vitamin, thiamin | 0.108 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.045 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.81 NE |
| niacin | 1.81 mg |
| B6-vitamin | 0.19 mg |
| Pantothensyre | 0.35 mg |
| Biotin | 9.6 µg |
| Folat (Folinsyre) | 38 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 757 mg |
| Kalium, K | 209 mg |
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Fosfor, P | 143 mg |
| Jern, Fe | 1.22 mg |
| Kobber, Cu | 0.14 mg |
| Zink, Zn | 1.04 mg |
| Jod, I | 0 µg |
| Mangan, Mn | 0.39 mg |
| Chrom, Cr | 25 µg |
| Selen, Se | 2.2 µg |
| Nikkel, Ni | 30 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 13.4 g |
| Sum monoumættede | 6.92 g |
| Sum polyumættede | 2.97 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 2.97 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal