| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 187 kcal | |
| Protein, total | 19.1 g | |
| total-N | 3.1 g | |
| Fedt, total | 12 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Vand | 68.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 8% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| D-vitamin | 0.606 µg |
| D3 cholecalciferol | 0.121 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.097 µg |
| Mineraler |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0.022 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal