| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 147 kcal | |
| Protein, total | 19.5 g | |
| total-N | 3.1 g | |
| Fedt, total | 7.5 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1 g | |
| Vand | 72.6 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Vitaminer | pr. 100 g |
| D-vitamin | 0.551 µg |
| D3 cholecalciferol | 0.096 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.091 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 84 mg |
| Kalium, K | 366 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Fosfor, P | 188 mg |
| Jern, Fe | 0.89 mg |
| Zink, Zn | 3.47 mg |
| Jod, I | 1 µg |
| Selen, Se | 10.2 µg |
| Nikkel, Ni | 2.5 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0.014 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal