| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 231 kcal | |
| Protein, total | 18.3 g | |
| total-N | 2.9 g | |
| Fedt, total | 17.2 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.9 g | |
| Vand | 64.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B1-vitamin, thiamin | 51% |
| B12-vitamin | 40% |
| B3-vitamin, Niacin | 32% |
| Fosfor, P | 26% |
| Zink, Zn | 22% |
| B6-vitamin | 21% |
| B2-vitamin, riboflavin | 13% |
| Pantothensyre | 12% |
| D-vitamin | 9% |
| E-vitamin | 6% |
| Kobber, Cu | 6% |
| Magnesium, Mg | 6% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 9 RE |
| Retinol | 9 µg |
| D-vitamin | 0.67 µg |
| D3 cholecalciferol | 0.15 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.104 µg |
| E-vitamin | 0.58 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0.642 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.191 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 5.1 NE |
| niacin | 5.1 mg |
| B6-vitamin | 0.28 mg |
| Pantothensyre | 0.64 mg |
| Biotin | 3.5 µg |
| Folat (Folinsyre) | 5.5 µg |
| B12-vitamin | 0.8 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 63.2 mg |
| Kalium, K | 288 mg |
| Calcium, Ca | 7.46 mg |
| Magnesium, Mg | 18.1 mg |
| Fosfor, P | 170 mg |
| Kobber, Cu | 0.069 mg |
| Zink, Zn | 2.2 mg |
| Mangan, Mn | 0.009 mg |
| Nikkel, Ni | 2.5 µg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal