| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 173 kcal | |
| Protein, total | 0.5 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.5 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
| Kulhydrat, total | 41 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 41 g | |
| tilsat sukker | 40 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.2 g | |
| Vand | 57.8 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| E-vitamin | 0 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.3 NE |
| niacin | 0.2 mg |
| tryptofans bidrag | 0.1 mg |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 14.9 mg |
| Fosfor, P | 15.7 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.098 g |
| Sum monoumættede | 0.071 g |
| Sum polyumættede | 0.182 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.08 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.102 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 6 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal