| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 136 kcal | |
| Protein, total | 1 g | |
| total-N | 0.2 g | |
| Fedt, total | 11.7 g | |
| mættede fedtsyrer | 1.6 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 8.2 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 1.3 g | |
| Kulhydrat, total | 7.6 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 5.2 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 2.4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 4.1 g | |
| Vand | 75.8 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| E-vitamin | 22% |
| Kobber, Cu | 19% |
| Calcium, Ca | 14% |
| Jern, Fe | 5% |
| Magnesium, Mg | 5% |
| Jod, I | 3% |
| A-vitamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 19.3 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 231 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 1.99 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0.021 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.007 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.067 NE |
| niacin | 0 mg |
| tryptofans bidrag | 0.067 mg |
| B6-vitamin | 0.02 mg |
| Pantothensyre | 0.018 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat (Folinsyre) | 0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 2217 mg |
| Kalium, K | 38 mg |
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Fosfor, P | 8.94 mg |
| Jern, Fe | 0.49 mg |
| Kobber, Cu | 0.23 mg |
| Jod, I | 4.5 µg |
| Mangan, Mn | 0.05 mg |
| Selen, Se | 0.9 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 1.64 g |
| Sum monoumættede | 8.17 g |
| Sum polyumættede | 1.31 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.073 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 1.23 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 4 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal