| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 64 kcal | |
| Protein, total | 0.4 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.3 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 15.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 14.1 g | |
| tilsat sukker | 2.5 g | |
| kostfibre | 1.4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.3 g | |
| Vand | 83.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 16% |
| Kobber, Cu | 8% |
| B1-vitamin, thiamin | 6% |
| B6-vitamin | 5% |
| Nikkel, Ni | 5% |
| Folat (Folinsyre) | 3% |
| Magnesium, Mg | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 6.08 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 73 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.03 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.03 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.08 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.01 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.233 NE |
| niacin | 0.15 mg |
| tryptofans bidrag | 0.083 mg |
| B6-vitamin | 0.07 mg |
| Pantothensyre | 0.1 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat (Folinsyre) | 9.5 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 12 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1 mg |
| Kalium, K | 94 mg |
| Calcium, Ca | 9.28 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Fosfor, P | 10 mg |
| Jern, Fe | 0.15 mg |
| Kobber, Cu | 0.091 mg |
| Zink, Zn | 0.082 mg |
| Jod, I | 1.4 µg |
| Mangan, Mn | 1.5 mg |
| Chrom, Cr | 11 µg |
| Selen, Se | 0.6 µg |
| Nikkel, Ni | 14.7 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Lysin | 9 mg |
| Methionin | 1 mg |
| Phenylalanin | 10 mg |
| Tyrosin | 10 mg |
| Tryptofan | 5 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal