| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 361 kcal | |
| Protein, total | 2.2 g | |
| total-N | 0.4 g | |
| Fedt, total | 35.8 g | |
| mættede fedtsyrer | 5 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 25 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 4 g | |
| Kulhydrat, total | 8.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 4.9 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 3.8 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 9.5 g | |
| Vand | 43.8 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| E-vitamin | 22% |
| Kobber, Cu | 19% |
| Jern, Fe | 18% |
| Calcium, Ca | 9% |
| Magnesium, Mg | 5% |
| Fosfor, P | 4% |
| Jod, I | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 3.33 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 40 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 1.99 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.083 NE |
| niacin | 0 mg |
| tryptofans bidrag | 0.083 mg |
| B6-vitamin | 0.014 mg |
| Pantothensyre | 0.015 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat (Folinsyre) | 0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 3288 mg |
| Kalium, K | 38 mg |
| Calcium, Ca | 80 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Fosfor, P | 29 mg |
| Jern, Fe | 1.6 mg |
| Kobber, Cu | 0.23 mg |
| Jod, I | 4.5 µg |
| Selen, Se | 0.9 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 5.01 g |
| Sum monoumættede | 25 g |
| Sum polyumættede | 4 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.224 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 3.78 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 5 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal