| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 55 kcal | |
| Protein, total | 0.4 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.1 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 12.9 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 12.8 g | |
| kostfibre | 0.1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.3 g | |
| Vand | 86.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 13% |
| B6-vitamin | 7% |
| Folat (Folinsyre) | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 5% |
| Magnesium, Mg | 4% |
| Jern, Fe | 3% |
| Kobber, Cu | 3% |
| Nikkel, Ni | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 1.67 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 20 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.058 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.021 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.199 NE |
| niacin | 0.199 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Pantothensyre | 0.056 mg |
| Folat (Folinsyre) | 18 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 10 mg |
| L-ascorbinsyre | 10 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 2 mg |
| Kalium, K | 130 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Fosfor, P | 8 mg |
| Jern, Fe | 0.31 mg |
| Kobber, Cu | 0.038 mg |
| Zink, Zn | 0.061 mg |
| Mangan, Mn | 0.504 mg |
| Chrom, Cr | 1.6 µg |
| Selen, Se | 0 µg |
| Nikkel, Ni | 6.3 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.008 g |
| Sum monoumættede | 0.014 g |
| Sum polyumættede | 0.043 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.018 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.024 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal