| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 362 kcal | |
| Protein, total | 27.3 g | |
| total-N | 4.4 g | |
| Fedt, total | 2.9 g | |
| Kulhydrat, total | 58.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 52.3 g | |
| kostfibre | 6.2 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2.1 g | |
| Vand | 9.1 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 57% |
| Calcium, Ca | 5% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 41.3 mg |
| Fosfor, P | 368 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal