| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 36 kcal | |
| Protein, total | 2.1 g | |
| total-N | 0.3 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| Kulhydrat, total | 7.1 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 5.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 1.5 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.6 g | |
| Vand | 90 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Folat (Folinsyre) | 29% |
| C-vitamin | 28% |
| Jern, Fe | 12% |
| Magnesium, Mg | 8% |
| B2-vitamin, riboflavin | 8% |
| B6-vitamin | 7% |
| B3-vitamin, Niacin | 7% |
| B1-vitamin, thiamin | 6% |
| Fosfor, P | 6% |
| Kobber, Cu | 6% |
| Calcium, Ca | 5% |
| E-vitamin | 5% |
| Zink, Zn | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 4.58 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 55 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.45 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.45 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.075 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.125 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.05 NE |
| niacin | 0.6 mg |
| tryptofans bidrag | 0.45 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Pantothensyre | 0.05 mg |
| Biotin | 0.7 µg |
| Folat (Folinsyre) | 100 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 21 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 6 mg |
| Kalium, K | 209 mg |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 38 mg |
| Jern, Fe | 1.1 mg |
| Kobber, Cu | 0.07 mg |
| Zink, Zn | 0.4 mg |
| Jod, I | 0.6 µg |
| Fedtopdeling |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 81 mg |
| Leucin | 120 mg |
| Lysin | 110 mg |
| Methionin | 28 mg |
| Cystin | 7 mg |
| Phenylalanin | 57 mg |
| Tyrosin | 47 mg |
| Threonin | 91 mg |
| Tryptofan | 27 mg |
| Valin | 100 mg |
| Arginin | 77 mg |
| Histidin | 33 mg |
| Alanin | 84 mg |
| Asparaginsyre | 340 mg |
| Glutaminsyre | 220 mg |
| Glycin | 64 mg |
| Prolin | 60 mg |
| Serin | 170 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal