Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 32 kcal | |
Protein, total | 3 g | |
total-N | 0.5 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 4.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 3.7 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.2 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.4 g | |
Vand | 90 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
K-vitamin | 47143% |
Folat (Folinsyre) | 29% |
C-vitamin | 18% |
Fosfor, P | 15% |
Kobber, Cu | 14% |
Jern, Fe | 10% |
Nikkel, Ni | 10% |
B3-vitamin, Niacin | 8% |
B2-vitamin, riboflavin | 8% |
Pantothensyre | 7% |
B1-vitamin, thiamin | 7% |
Magnesium, Mg | 7% |
B6-vitamin | 6% |
Zink, Zn | 4% |
Calcium, Ca | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 2.67 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 32 µg |
D-vitamin | 0 µg |
K-vitamin | 33 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.084 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.124 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.35 NE |
niacin | 0.749 mg |
tryptofans bidrag | 0.6 mg |
B6-vitamin | 0.081 mg |
Pantothensyre | 0.38 mg |
Folat (Folinsyre) | 100 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 13.2 mg |
L-ascorbinsyre | 13.2 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 6 mg |
Kalium, K | 149 mg |
Calcium, Ca | 25.8 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Fosfor, P | 100 mg |
Jern, Fe | 0.91 mg |
Kobber, Cu | 0.164 mg |
Zink, Zn | 0.41 mg |
Mangan, Mn | 0.188 mg |
Nikkel, Ni | 29.1 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.068 g |
Sum monoumættede | 0.032 g |
Sum polyumættede | 0.085 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.023 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.062 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 130 mg |
Leucin | 170 mg |
Lysin | 160 mg |
Methionin | 34 mg |
Cystin | 17 mg |
Phenylalanin | 120 mg |
Tyrosin | 53 mg |
Threonin | 77 mg |
Tryptofan | 36 mg |
Valin | 130 mg |
Arginin | 200 mg |
Histidin | 67 mg |
Alanin | 96 mg |
Asparaginsyre | 470 mg |
Glutaminsyre | 160 mg |
Glycin | 62 mg |
Serin | 33 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal