| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 44 kcal | |
| Protein, total | 3.4 g | |
| total-N | 0.5 g | |
| Fedt, total | 0.4 g | |
| Kulhydrat, total | 7.8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 5.3 g | |
| kostfibre | 2.5 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.7 g | |
| Vand | 87.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 9% |
| Calcium, Ca | 5% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| Mineraler | |
| Calcium, Ca | 38.4 mg |
| Fosfor, P | 60.6 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal