| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 148 kcal | |
| Protein, total | 19.1 g | |
| total-N | 3.1 g | |
| Fedt, total | 7.8 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.3 g | |
| Vand | 72.3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 249% |
| B12-vitamin | 235% |
| Fosfor, P | 40% |
| Selen, Se | 31% |
| B1-vitamin, thiamin | 13% |
| Jod, I | 13% |
| Magnesium, Mg | 9% |
| Jern, Fe | 8% |
| Folat (Folinsyre) | 6% |
| B2-vitamin, riboflavin | 6% |
| Zink, Zn | 4% |
| Kobber, Cu | 3% |
| A-vitamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 20 RE |
| Retinol | 20 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 18.7 µg |
| D3 cholecalciferol | 18.7 µg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.16 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.09 mg |
| Folat (Folinsyre) | 22 µg |
| B12-vitamin | 4.7 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 80 mg |
| Kalium, K | 370 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Fosfor, P | 260 mg |
| Jern, Fe | 0.75 mg |
| Kobber, Cu | 0.04 mg |
| Zink, Zn | 0.44 mg |
| Jod, I | 19 µg |
| Chrom, Cr | 12 µg |
| Selen, Se | 14 µg |
| Nikkel, Ni | 6 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal