Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 111 kcal | |
Protein, total | 20 g | |
total-N | 3.2 g | |
Fedt, total | 3.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.6 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 1.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.3 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.5 g | |
Vand | 75.2 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B12-vitamin | 250% |
B3-vitamin, Niacin | 49% |
Fosfor, P | 45% |
Selen, Se | 42% |
B6-vitamin | 40% |
Pantothensyre | 35% |
D-vitamin | 28% |
Magnesium, Mg | 9% |
B2-vitamin, riboflavin | 9% |
B1-vitamin, thiamin | 8% |
Jern, Fe | 8% |
E-vitamin | 7% |
Jod, I | 7% |
Folat (Folinsyre) | 5% |
Zink, Zn | 4% |
Kobber, Cu | 3% |
Calcium, Ca | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 12 RE |
Retinol | 12 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 2.1 µg |
E-vitamin | 0.65 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.65 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.1 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.14 mg |
B3-vitamin, Niacin | 7.83 NE |
niacin | 3.5 mg |
tryptofans bidrag | 4.33 mg |
B6-vitamin | 0.539 mg |
Pantothensyre | 1.95 mg |
Folat (Folinsyre) | 16 µg |
B12-vitamin | 5 µg |
C-vitamin | 1.1 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 53 mg |
Kalium, K | 414 mg |
Calcium, Ca | 20 mg |
Magnesium, Mg | 30 mg |
Fosfor, P | 290 mg |
Jern, Fe | 0.7 mg |
Kobber, Cu | 0.04 mg |
Zink, Zn | 0.44 mg |
Jod, I | 10 µg |
Mangan, Mn | 0.04 mg |
Chrom, Cr | 20 µg |
Selen, Se | 18.7 µg |
Nikkel, Ni | 0 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.616 g |
Sum monoumættede | 1.06 g |
Sum polyumættede | 1.3 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.113 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal