| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 86 kcal | |
| Energi | 86 kcal | |
| Energi | 86 kcal | |
| Energi | 86 kcal | |
| Protein, total | 19.2 g | |
| Protein, total | 3.5 g | |
| total-N | 3.1 g | |
| total-N | 0.549 g | |
| Fedt, total | 0.7 g | |
| Fedt, total | 0.5 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.3 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.321 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.124 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.013 g | |
| Kulhydrat, total | 0.5 g | |
| Kulhydrat, total | 4.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 4.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0.5 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.2 g | |
| Aske | 0.7 g | |
| Vand | 78 g | |
| Vand | 90.6 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Selen, Se | 44% |
| Fosfor, P | 34% |
| B12-vitamin | 25% |
| Jod, I | 23% |
| B3-vitamin, Niacin | 20% |
| B2-vitamin, riboflavin | 17% |
| E-vitamin | 15% |
| Fosfor, P | 15% |
| Calcium, Ca | 15% |
| B1-vitamin, thiamin | 13% |
| Jod, I | 12% |
| B2-vitamin, riboflavin | 11% |
| D-vitamin | 9% |
| Magnesium, Mg | 9% |
| Pantothensyre | 7% |
| Calcium, Ca | 6% |
| B3-vitamin, Niacin | 5% |
| Zink, Zn | 4% |
| Zink, Zn | 4% |
| Magnesium, Mg | 4% |
| B6-vitamin | 4% |
| Jern, Fe | 3% |
| B1-vitamin, thiamin | 3% |
| Selen, Se | 3% |
| Nikkel, Ni | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| A-vitamin | 5 RE |
| Retinol | 0 µg |
| Retinol | 4 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| β-caroten | 2 µg |
| D-vitamin | 0.7 µg |
| D-vitamin | 0.08 µg |
| D3 cholecalciferol | 0.08 µg |
| D2 ergocalciferol | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0 µg |
| E-vitamin | 1.35 α-TE |
| E-vitamin | 0.01 α-TE |
| alfa-tokoferol | 1.35 mg |
| alfa-tokoferol | 0.01 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.16 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.041 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.25 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.171 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 3.19 NE |
| B3-vitamin, Niacin | 0.87 NE |
| niacin | 2.31 mg |
| niacin | 0.1 mg |
| tryptofans bidrag | 0.883 mg |
| tryptofans bidrag | 0.78 mg |
| B6-vitamin | 0.05 mg |
| Pantothensyre | 0.36 mg |
| Biotin | 1.91 µg |
| Folat (Folinsyre) | 6 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| C-vitamin | 1 mg |
| C-vitamin | 1.3 mg |
| L-ascorbinsyre | 0 mg |
| L-dehydroascorbins. | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 57 mg |
| Natrium, Na | 44 mg |
| Kalium, K | 340 mg |
| Kalium, K | 157 mg |
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Calcium, Ca | 124 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Fosfor, P | 220 mg |
| Fosfor, P | 97 mg |
| Jern, Fe | 0.3 mg |
| Jern, Fe | 0.03 mg |
| Kobber, Cu | 0.014 mg |
| Kobber, Cu | 0.01 mg |
| Zink, Zn | 0.4 mg |
| Zink, Zn | 0.41 mg |
| Jod, I | 35 µg |
| Jod, I | 17.9 µg |
| Mangan, Mn | 0.03 mg |
| Mangan, Mn | 0.008 mg |
| Chrom, Cr | 5.4 µg |
| Chrom, Cr | 0.1 µg |
| Selen, Se | 20 µg |
| Selen, Se | 1.3 µg |
| Nikkel, Ni | 7 µg |
| Nikkel, Ni | 2 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.28 g |
| Sum mættede | 0.321 g |
| Sum monoumættede | 0.16 g |
| Sum monoumættede | 0.124 g |
| Sum polyumættede | 0.21 g |
| Sum polyumættede | 0.013 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.02 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.001 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.005 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Transfedtsyrer, total | 0.011 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 200 mg |
| Leucin | 340 mg |
| Lysin | 310 mg |
| Methionin | 88 mg |
| Cystin | 27 mg |
| Phenylalanin | 180 mg |
| Tyrosin | 150 mg |
| Threonin | 150 mg |
| Tryptofan | 47 mg |
| Valin | 240 mg |
| Arginin | 120 mg |
| Histidin | 99 mg |
| Alanin | 120 mg |
| Asparaginsyre | 290 mg |
| Glutaminsyre | 700 mg |
| Glycin | 71 mg |
| Prolin | 340 mg |
| Serin | 200 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal