| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 69 kcal | |
| Protein, total | 14.6 g | |
| total-N | 2.3 g | |
| Fedt, total | 0.5 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| Kulhydrat, total | 1.2 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 1.2 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.2 g | |
| Vand | 82.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B6-vitamin | 156% |
| B12-vitamin | 135% |
| Selen, Se | 32% |
| B3-vitamin, Niacin | 26% |
| Kobber, Cu | 20% |
| Jod, I | 20% |
| Fosfor, P | 17% |
| E-vitamin | 17% |
| Jern, Fe | 16% |
| Zink, Zn | 13% |
| Magnesium, Mg | 8% |
| Calcium, Ca | 7% |
| D-vitamin | 7% |
| Nikkel, Ni | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 3% |
| A-vitamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 18 RE |
| Retinol | 18 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0.5 µg |
| E-vitamin | 1.5 α-TE |
| alfa-tokoferol | 1.5 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.01 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.04 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 4.23 NE |
| niacin | 1.9 mg |
| tryptofans bidrag | 2.33 mg |
| B6-vitamin | 2.1 mg |
| B12-vitamin | 2.7 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 928 mg |
| Kalium, K | 138 mg |
| Calcium, Ca | 58 mg |
| Magnesium, Mg | 26.8 mg |
| Fosfor, P | 110 mg |
| Jern, Fe | 1.4 mg |
| Kobber, Cu | 0.24 mg |
| Zink, Zn | 1.31 mg |
| Jod, I | 30 µg |
| Mangan, Mn | 0.04 mg |
| Chrom, Cr | 1.1 µg |
| Selen, Se | 14.4 µg |
| Nikkel, Ni | 15.7 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.119 g |
| Sum monoumættede | 0.105 g |
| Sum polyumættede | 0.127 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.015 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.007 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal