| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 54 kcal | |
| Protein, total | 0.6 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.5 g | |
| Kulhydrat, total | 14.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 8.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 6.1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.9 g | |
| Vand | 83.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 1120% |
| A-vitamin | 112% |
| Calcium, Ca | 22% |
| Kobber, Cu | 15% |
| Zink, Zn | 9% |
| Magnesium, Mg | 9% |
| Fosfor, P | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 5% |
| B6-vitamin | 4% |
| B3-vitamin, Niacin | 3% |
| Jern, Fe | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 950 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 11400 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.06 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.07 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.533 NE |
| niacin | 0.5 mg |
| tryptofans bidrag | 0.033 mg |
| B6-vitamin | 0.05 mg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 840 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 24 mg |
| Kalium, K | 410 mg |
| Calcium, Ca | 184 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Fosfor, P | 35 mg |
| Jern, Fe | 0.2 mg |
| Kobber, Cu | 0.18 mg |
| Zink, Zn | 0.92 mg |
| Jod, I | 1 µg |
| Mangan, Mn | 1.2 mg |
| Chrom, Cr | 3 µg |
| Selen, Se | 0.2 µg |
| Fedtopdeling |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 2 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal