| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 103 kcal | |
| Protein, total | 10 g | |
| total-N | 1.6 g | |
| Fedt, total | 3.4 g | |
| Kulhydrat, total | 8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 7.4 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0.6 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 3.7 g | |
| Vand | 74 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 7% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| D-vitamin | 0.503 µg |
| D3 cholecalciferol | 0.073 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.086 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1100 mg |
| Kalium, K | 340 mg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal