| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 110 kcal | |
| Protein, total | 17.9 g | |
| total-N | 2.9 g | |
| Fedt, total | 4 g | |
| mættede fedtsyrer | 1.3 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 1.6 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
| Kulhydrat, total | 0.2 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0.2 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 4.3 g | |
| Vand | 73.5 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B1-vitamin, thiamin | 72% |
| B3-vitamin, Niacin | 59% |
| Fosfor, P | 46% |
| C-vitamin | 39% |
| B12-vitamin | 27% |
| B6-vitamin | 24% |
| Zink, Zn | 17% |
| Selen, Se | 17% |
| Pantothensyre | 12% |
| B2-vitamin, riboflavin | 10% |
| Jern, Fe | 8% |
| Kobber, Cu | 7% |
| Magnesium, Mg | 7% |
| D-vitamin | 6% |
| E-vitamin | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| D-vitamin | 0.43 µg |
| D3 cholecalciferol | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.086 µg |
| E-vitamin | 0.33 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.33 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.9 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.157 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 9.5 NE |
| niacin | 5.5 mg |
| tryptofans bidrag | 4 mg |
| B6-vitamin | 0.32 mg |
| Pantothensyre | 0.67 mg |
| Folat (Folinsyre) | 1.3 µg |
| B12-vitamin | 0.54 µg |
| C-vitamin | 29 mg |
| L-ascorbinsyre | 29 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1455 mg |
| Kalium, K | 327 mg |
| Calcium, Ca | 6.32 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 302 mg |
| Jern, Fe | 0.69 mg |
| Kobber, Cu | 0.08 mg |
| Zink, Zn | 1.69 mg |
| Mangan, Mn | 0.011 mg |
| Chrom, Cr | 7.1 µg |
| Selen, Se | 7.5 µg |
| Nikkel, Ni | 2 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 1.34 g |
| Sum monoumættede | 1.62 g |
| Sum polyumættede | 0.443 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.031 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.412 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 0 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal