Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 154 kcal | |
Protein, total | 10 g | |
total-N | 1.6 g | |
Fedt, total | 6.7 g | |
mættede fedtsyrer | 2.2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 2.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.2 g | |
Kulhydrat, total | 13 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 12.7 g | |
kostfibre | 0.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 2.6 g | |
Vand | 68 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B12-vitamin | 445% |
A-vitamin | 441% |
B2-vitamin, riboflavin | 67% |
Jern, Fe | 57% |
B3-vitamin, Niacin | 43% |
Selen, Se | 33% |
Fosfor, P | 28% |
Pantothensyre | 26% |
Zink, Zn | 24% |
Folat (Folinsyre) | 24% |
Kobber, Cu | 16% |
B6-vitamin | 13% |
B1-vitamin, thiamin | 12% |
C-vitamin | 9% |
E-vitamin | 8% |
Calcium, Ca | 6% |
Magnesium, Mg | 6% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 3750 RE |
Retinol | 3750 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3 cholecalciferol | 0 µg |
E-vitamin | 0.72 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.72 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.147 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 1.01 mg |
B3-vitamin, Niacin | 6.83 NE |
niacin | 5 mg |
tryptofans bidrag | 1.83 mg |
B6-vitamin | 0.18 mg |
Pantothensyre | 1.45 mg |
Biotin | 23 µg |
Folat (Folinsyre) | 83 µg |
B12-vitamin | 8.9 µg |
C-vitamin | 6.4 mg |
L-ascorbinsyre | 6.4 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 802 mg |
Kalium, K | 224 mg |
Calcium, Ca | 50.2 mg |
Magnesium, Mg | 17.6 mg |
Fosfor, P | 182 mg |
Jern, Fe | 5.17 mg |
Kobber, Cu | 0.19 mg |
Zink, Zn | 2.4 mg |
Mangan, Mn | 0.2 mg |
Chrom, Cr | 2.8 µg |
Selen, Se | 15 µg |
Nikkel, Ni | 3.1 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 2.23 g |
Sum monoumættede | 2.32 g |
Sum polyumættede | 1.21 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.075 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.13 g |
Transfedtsyrer, total | 0.057 g |
Aminosyrer | |
Tryptofan | 110 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal