Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 22 kcal | |
Protein, total | 2.1 g | |
total-N | 0.3 g | |
Fedt, total | 0.5 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrat, total | 3.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 2.8 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.5 g | |
Vand | 92.2 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
K-vitamin | 442857% |
A-vitamin | 39% |
C-vitamin | 36% |
E-vitamin | 28% |
Jern, Fe | 20% |
Kobber, Cu | 19% |
Folat (Folinsyre) | 18% |
B6-vitamin | 11% |
B2-vitamin, riboflavin | 11% |
Pantothensyre | 10% |
Magnesium, Mg | 8% |
Calcium, Ca | 8% |
Fosfor, P | 7% |
B3-vitamin, Niacin | 7% |
B1-vitamin, thiamin | 5% |
Zink, Zn | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 328 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 3930 µg |
E-vitamin | 2.5 α-TE |
alfa-tokoferol | 2.5 mg |
K-vitamin | 310 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.067 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.162 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.11 NE |
niacin | 1.11 mg |
B6-vitamin | 0.149 mg |
Pantothensyre | 0.57 mg |
Folat (Folinsyre) | 62 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 27 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 46 mg |
Kalium, K | 521 mg |
Calcium, Ca | 67 mg |
Magnesium, Mg | 26 mg |
Fosfor, P | 48 mg |
Jern, Fe | 1.77 mg |
Kobber, Cu | 0.225 mg |
Zink, Zn | 0.5 mg |
Mangan, Mn | 0.426 mg |
Selen, Se | 0.9 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.013 g |
Sum monoumættede | 0.275 g |
Sum polyumættede | 0.04 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.04 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal