| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 123 kcal | |
| Protein, total | 5 g | |
| total-N | 0.8 g | |
| Fedt, total | 3.1 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 2.1 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.6 g | |
| Kulhydrat, total | 20 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 16.8 g | |
| tilsat sukker | 5 g | |
| kostfibre | 3.2 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 4.4 g | |
| Vand | 67.6 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 21% |
| Jern, Fe | 20% |
| Magnesium, Mg | 15% |
| Calcium, Ca | 15% |
| Selen, Se | 13% |
| Kobber, Cu | 8% |
| Zink, Zn | 7% |
| Nikkel, Ni | 7% |
| B6-vitamin | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 4% |
| E-vitamin | 3% |
| B3-vitamin, Niacin | 3% |
| Folat (Folinsyre) | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.3 α-TE |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.051 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.025 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.46 NE |
| B6-vitamin | 0.071 mg |
| Folat (Folinsyre) | 8 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1307 mg |
| Kalium, K | 130 mg |
| Calcium, Ca | 124 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Fosfor, P | 134 mg |
| Jern, Fe | 1.8 mg |
| Kobber, Cu | 0.09 mg |
| Zink, Zn | 0.7 mg |
| Jod, I | 3 µg |
| Mangan, Mn | 0.36 mg |
| Chrom, Cr | 17 µg |
| Selen, Se | 6 µg |
| Nikkel, Ni | 20 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal