Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 326 kcal | |
Protein, total | 15.8 g | |
total-N | 2.5 g | |
Fedt, total | 14.9 g | |
mættede fedtsyrer | 0.5 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 9.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.6 g | |
Kulhydrat, total | 52.3 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 12.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 39.8 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 8.2 g | |
Vand | 8.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Jern, Fe | 206% |
Calcium, Ca | 141% |
Magnesium, Mg | 120% |
Fosfor, P | 75% |
B3-vitamin, Niacin | 64% |
Zink, Zn | 37% |
B1-vitamin, thiamin | 33% |
B2-vitamin, riboflavin | 24% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 7 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 84 µg |
D-vitamin | 0 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.408 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.353 mg |
B3-vitamin, Niacin | 10.2 NE |
niacin | 6.05 mg |
tryptofans bidrag | 4.17 mg |
B12-vitamin | 0 µg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 88 mg |
Kalium, K | 1694 mg |
Calcium, Ca | 1196 mg |
Magnesium, Mg | 385 mg |
Fosfor, P | 487 mg |
Jern, Fe | 18.5 mg |
Zink, Zn | 3.7 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.453 g |
Sum monoumættede | 9.35 g |
Sum polyumættede | 1.6 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.69 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 680 mg |
Leucin | 990 mg |
Lysin | 760 mg |
Methionin | 300 mg |
Cystin | 220 mg |
Phenylalanin | 660 mg |
Tyrosin | 400 mg |
Threonin | 610 mg |
Tryptofan | 250 mg |
Valin | 910 mg |
Arginin | 680 mg |
Histidin | 330 mg |
Alanin | 780 mg |
Asparaginsyre | 1800 mg |
Glutaminsyre | 3000 mg |
Glycin | 1100 mg |
Prolin | 910 mg |
Serin | 910 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal