Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 240 kcal | |
Protein, total | 4 g | |
total-N | 0.6 g | |
Fedt, total | 1.2 g | |
mættede fedtsyrer | 0.5 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 80.6 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 27.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 53.1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 3.6 g | |
Vand | 10.6 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Calcium, Ca | 118% |
Jern, Fe | 92% |
Kobber, Cu | 28% |
E-vitamin | 26% |
Magnesium, Mg | 19% |
Zink, Zn | 18% |
B6-vitamin | 12% |
Fosfor, P | 10% |
B3-vitamin, Niacin | 8% |
Selen, Se | 7% |
C-vitamin | 5% |
B2-vitamin, riboflavin | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 9.33 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 112 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 2.32 α-TE |
alfa-tokoferol | 2.32 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.022 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.041 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.33 NE |
niacin | 1.33 mg |
B6-vitamin | 0.158 mg |
Folat (Folinsyre) | 6 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 3.8 mg |
L-ascorbinsyre | 3.8 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 10 mg |
Kalium, K | 431 mg |
Calcium, Ca | 1002 mg |
Magnesium, Mg | 60 mg |
Fosfor, P | 64 mg |
Jern, Fe | 8.32 mg |
Kobber, Cu | 0.339 mg |
Zink, Zn | 1.83 mg |
Selen, Se | 3.1 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.525 g |
Sum monoumættede | 0.382 g |
Sum polyumættede | 0.085 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.017 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.068 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal