| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 10 kcal | |
| Protein, total | 0.3 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| Kulhydrat, total | 2.3 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 1.1 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 1.2 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 3.1 g | |
| Vand | 94.1 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| Mineraler |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal