Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 125 kcal | |
Protein, total | 9 g | |
total-N | 1.4 g | |
Fedt, total | 0.6 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
Kulhydrat, total | 22.1 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 19 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 3.1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1 g | |
Vand | 67.3 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Jern, Fe | 36% |
Kobber, Cu | 29% |
Folat (Folinsyre) | 29% |
Fosfor, P | 27% |
C-vitamin | 22% |
B1-vitamin, thiamin | 18% |
Zink, Zn | 15% |
B6-vitamin | 14% |
Magnesium, Mg | 12% |
Pantothensyre | 11% |
B2-vitamin, riboflavin | 9% |
B3-vitamin, Niacin | 7% |
Calcium, Ca | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 2.5 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 30 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.228 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.128 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.13 NE |
niacin | 1.13 mg |
tryptofans bidrag | 0 mg |
B6-vitamin | 0.19 mg |
Pantothensyre | 0.578 mg |
Folat (Folinsyre) | 100 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 16.5 mg |
L-ascorbinsyre | 16.5 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 11 mg |
Kalium, K | 322 mg |
Calcium, Ca | 25 mg |
Magnesium, Mg | 37 mg |
Fosfor, P | 173 mg |
Jern, Fe | 3.21 mg |
Kobber, Cu | 0.352 mg |
Zink, Zn | 1.51 mg |
Mangan, Mn | 0.506 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.065 g |
Sum monoumættede | 0.116 g |
Sum polyumættede | 0.245 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.043 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.202 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 330 mg |
Leucin | 630 mg |
Lysin | 720 mg |
Methionin | 110 mg |
Cystin | 330 mg |
Phenylalanin | 450 mg |
Tyrosin | 260 mg |
Threonin | 330 mg |
Valin | 400 mg |
Arginin | 620 mg |
Histidin | 260 mg |
Alanin | 360 mg |
Asparaginsyre | 1400 mg |
Glutaminsyre | 1300 mg |
Glycin | 320 mg |
Prolin | 360 mg |
Serin | 500 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal