Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 27 kcal | |
Protein, total | 0.9 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.1 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 6.1 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 4.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.2 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.4 g | |
Vand | 92.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 91% |
A-vitamin | 70% |
B6-vitamin | 11% |
Kobber, Cu | 8% |
B3-vitamin, Niacin | 6% |
Jern, Fe | 6% |
Magnesium, Mg | 4% |
B2-vitamin, riboflavin | 3% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
Fosfor, P | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 595 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 7134 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.02 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.05 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1 NE |
niacin | 0.8 mg |
tryptofans bidrag | 0.2 mg |
B6-vitamin | 0.153 mg |
Pantothensyre | 0.034 mg |
Folat (Folinsyre) | 10 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 68 mg |
L-ascorbinsyre | 68 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1173 mg |
Kalium, K | 187 mg |
Calcium, Ca | 7 mg |
Magnesium, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 17 mg |
Jern, Fe | 0.5 mg |
Kobber, Cu | 0.101 mg |
Zink, Zn | 0.17 mg |
Mangan, Mn | 0.138 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.01 g |
Sum monoumættede | 0.005 g |
Sum polyumættede | 0.055 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.002 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.053 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 29 mg |
Leucin | 48 mg |
Lysin | 40 mg |
Methionin | 11 mg |
Cystin | 17 mg |
Phenylalanin | 27 mg |
Tyrosin | 19 mg |
Threonin | 33 mg |
Tryptofan | 12 mg |
Valin | 37 mg |
Arginin | 43 mg |
Histidin | 17 mg |
Alanin | 37 mg |
Asparaginsyre | 130 mg |
Glutaminsyre | 120 mg |
Glycin | 33 mg |
Prolin | 39 mg |
Serin | 36 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal