| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 505 kcal | |
| Protein, total | 6.1 g | |
| total-N | 1 g | |
| Fedt, total | 26.4 g | |
| mættede fedtsyrer | 6 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 13.3 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 4.5 g | |
| Kulhydrat, total | 61 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 57.4 g | |
| kostfibre | 3.6 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 3.7 g | |
| Vand | 3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B6-vitamin | 39% |
| B3-vitamin, Niacin | 39% |
| Folat (Folinsyre) | 29% |
| Jern, Fe | 28% |
| Kobber, Cu | 28% |
| Fosfor, P | 24% |
| Magnesium, Mg | 23% |
| Pantothensyre | 18% |
| B1-vitamin, thiamin | 17% |
| Zink, Zn | 13% |
| Nikkel, Ni | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 4% |
| Selen, Se | 4% |
| Calcium, Ca | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| B1-vitamin, thiamin | 0.212 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.066 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 6.2 NE |
| niacin | 6.2 mg |
| B6-vitamin | 0.53 mg |
| Pantothensyre | 1 mg |
| Biotin | 1.3 µg |
| Folat (Folinsyre) | 101 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 446 mg |
| Kalium, K | 1380 mg |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Magnesium, Mg | 74 mg |
| Fosfor, P | 156 mg |
| Jern, Fe | 2.5 mg |
| Kobber, Cu | 0.33 mg |
| Zink, Zn | 1.27 mg |
| Jod, I | 0 µg |
| Mangan, Mn | 0.55 mg |
| Chrom, Cr | 18 µg |
| Selen, Se | 1.6 µg |
| Nikkel, Ni | 13.7 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 5.97 g |
| Sum monoumættede | 13.3 g |
| Sum polyumættede | 4.54 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.139 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 4.4 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal