Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 29 kcal | |
Protein, total | 0.9 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.1 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 7.2 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 4.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 2.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.8 g | |
Vand | 91 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
K-vitamin | 286% |
Folat (Folinsyre) | 27% |
Jern, Fe | 20% |
C-vitamin | 5% |
Magnesium, Mg | 5% |
Kobber, Cu | 5% |
B6-vitamin | 4% |
B2-vitamin, riboflavin | 3% |
Fosfor, P | 3% |
Zink, Zn | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0.583 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 7 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.08 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.08 mg |
K-vitamin | 0.2 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.01 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.04 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.24 NE |
niacin | 0.157 mg |
tryptofans bidrag | 0.083 mg |
B6-vitamin | 0.05 mg |
Pantothensyre | 0.1 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 93 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 4.1 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 194 mg |
Kalium, K | 148 mg |
Calcium, Ca | 15 mg |
Magnesium, Mg | 17 mg |
Fosfor, P | 17 mg |
Jern, Fe | 1.82 mg |
Kobber, Cu | 0.059 mg |
Zink, Zn | 0.21 mg |
Jod, I | 0.5 µg |
Mangan, Mn | 0.72 mg |
Chrom, Cr | 5 µg |
Selen, Se | 0.5 µg |
Nikkel, Ni | 3.4 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.027 g |
Sum monoumættede | 0.015 g |
Sum polyumættede | 0.071 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.012 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.059 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 18 mg |
Leucin | 19 mg |
Lysin | 20 mg |
Methionin | 4 mg |
Cystin | 1 mg |
Phenylalanin | 8 mg |
Tyrosin | 7 mg |
Threonin | 16 mg |
Tryptofan | 5 mg |
Valin | 23 mg |
Arginin | 18 mg |
Histidin | 9 mg |
Alanin | 22 mg |
Asparaginsyre | 47 mg |
Glutaminsyre | 270 mg |
Glycin | 16 mg |
Prolin | 10 mg |
Serin | 28 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal