Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 109 kcal | |
Protein, total | 21 g | |
total-N | 3.4 g | |
Fedt, total | 1.8 g | |
mættede fedtsyrer | 0.5 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.6 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
Kulhydrat, total | 1.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 1.7 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 3.5 g | |
Vand | 72 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 77% |
B12-vitamin | 48% |
Fosfor, P | 36% |
B6-vitamin | 27% |
C-vitamin | 25% |
Selen, Se | 18% |
Pantothensyre | 11% |
B1-vitamin, thiamin | 11% |
Zink, Zn | 11% |
Magnesium, Mg | 8% |
B2-vitamin, riboflavin | 6% |
Jern, Fe | 4% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
Kobber, Cu | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3 cholecalciferol | 0 µg |
E-vitamin | 0.17 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.17 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.136 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.095 mg |
B3-vitamin, Niacin | 12.3 NE |
niacin | 8.6 mg |
tryptofans bidrag | 3.67 mg |
B6-vitamin | 0.37 mg |
Pantothensyre | 0.63 mg |
Biotin | 1.6 µg |
Folat (Folinsyre) | 10.5 µg |
B12-vitamin | 0.95 µg |
C-vitamin | 18.8 mg |
L-ascorbinsyre | 18.8 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1002 mg |
Kalium, K | 425 mg |
Calcium, Ca | 10.9 mg |
Magnesium, Mg | 25.5 mg |
Fosfor, P | 236 mg |
Jern, Fe | 0.39 mg |
Kobber, Cu | 0.03 mg |
Zink, Zn | 1.06 mg |
Mangan, Mn | 0 mg |
Chrom, Cr | 16 µg |
Selen, Se | 7.9 µg |
Nikkel, Ni | 1.7 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.51 g |
Sum monoumættede | 0.576 g |
Sum polyumættede | 0.439 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.042 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.397 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Tryptofan | 220 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal