Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 210 kcal | |
Protein, total | 19 g | |
total-N | 3 g | |
Fedt, total | 14.6 g | |
mættede fedtsyrer | 4.2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 6.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 3.1 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.8 g | |
Vand | 66 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 64% |
B6-vitamin | 26% |
Fosfor, P | 23% |
D-vitamin | 20% |
Pantothensyre | 17% |
B12-vitamin | 16% |
Zink, Zn | 13% |
Jern, Fe | 10% |
B2-vitamin, riboflavin | 8% |
B1-vitamin, thiamin | 5% |
A-vitamin | 4% |
Kobber, Cu | 4% |
Magnesium, Mg | 2% |
C-vitamin | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 38 RE |
Retinol | 38 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 1.5 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.06 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.12 mg |
B3-vitamin, Niacin | 10.3 NE |
niacin | 6.8 mg |
tryptofans bidrag | 3.5 mg |
B6-vitamin | 0.35 mg |
Pantothensyre | 0.91 mg |
Folat (Folinsyre) | 6 µg |
B12-vitamin | 0.31 µg |
C-vitamin | 1.6 mg |
L-ascorbinsyre | 1.6 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 39 mg |
Kalium, K | 101 mg |
Calcium, Ca | 11 mg |
Magnesium, Mg | 7.6 mg |
Fosfor, P | 147 mg |
Jern, Fe | 0.9 mg |
Kobber, Cu | 0.048 mg |
Zink, Zn | 1.31 mg |
Mangan, Mn | 0.019 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 4.18 g |
Sum monoumættede | 6.12 g |
Sum polyumættede | 3.14 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.184 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.88 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 940 mg |
Leucin | 1400 mg |
Lysin | 1600 mg |
Methionin | 520 mg |
Cystin | 260 mg |
Phenylalanin | 730 mg |
Tyrosin | 610 mg |
Threonin | 790 mg |
Tryptofan | 210 mg |
Valin | 910 mg |
Arginin | 1200 mg |
Histidin | 550 mg |
Alanin | 1100 mg |
Asparaginsyre | 1700 mg |
Glutaminsyre | 2800 mg |
Glycin | 1200 mg |
Prolin | 940 mg |
Serin | 670 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal