| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 84 kcal | |
| Protein, total | 3.3 g | |
| total-N | 0.5 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| Kulhydrat, total | 18.6 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 15.3 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 3.3 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.9 g | |
| Vand | 77 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 14% |
| B1-vitamin, thiamin | 12% |
| Magnesium, Mg | 10% |
| Kobber, Cu | 10% |
| E-vitamin | 9% |
| Jern, Fe | 8% |
| B6-vitamin | 5% |
| C-vitamin | 4% |
| B3-vitamin, Niacin | 4% |
| B2-vitamin, riboflavin | 3% |
| Calcium, Ca | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 1.67 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 20 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.8 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.8 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.15 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.05 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.6 NE |
| niacin | 0.3 mg |
| tryptofans bidrag | 0.3 mg |
| B6-vitamin | 0.07 mg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 3 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 4.5 mg |
| Kalium, K | 387 mg |
| Calcium, Ca | 24.1 mg |
| Magnesium, Mg | 32.1 mg |
| Fosfor, P | 94 mg |
| Jern, Fe | 0.7 mg |
| Kobber, Cu | 0.12 mg |
| Jod, I | 0.2 µg |
| Nikkel, Ni | 4.8 µg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal