Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 12 kcal | |
Protein, total | 0.8 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.1 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrat, total | 2.5 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 1.2 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.7 g | |
Vand | 95.9 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 44% |
Folat (Folinsyre) | 7% |
Jern, Fe | 7% |
B6-vitamin | 4% |
Calcium, Ca | 4% |
Fosfor, P | 4% |
Pantothensyre | 3% |
Kobber, Cu | 3% |
Zink, Zn | 3% |
Magnesium, Mg | 3% |
B2-vitamin, riboflavin | 3% |
B3-vitamin, Niacin | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 1.25 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 15 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.01 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.01 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.02 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.04 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.4 NE |
niacin | 0.25 mg |
tryptofans bidrag | 0.15 mg |
B6-vitamin | 0.06 mg |
Pantothensyre | 0.184 mg |
Folat (Folinsyre) | 24 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 33 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 25 mg |
Kalium, K | 249 mg |
Calcium, Ca | 35 mg |
Magnesium, Mg | 9 mg |
Fosfor, P | 24.2 mg |
Jern, Fe | 0.6 mg |
Kobber, Cu | 0.04 mg |
Zink, Zn | 0.32 mg |
Jod, I | 1 µg |
Mangan, Mn | 0.08 mg |
Chrom, Cr | 1 µg |
Selen, Se | 0.1 µg |
Nikkel, Ni | 4 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.025 g |
Sum monoumættede | 0.013 g |
Sum polyumættede | 0.043 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.035 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.007 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 23 mg |
Leucin | 35 mg |
Lysin | 35 mg |
Methionin | 7 mg |
Cystin | 1 mg |
Phenylalanin | 20 mg |
Tyrosin | 9 mg |
Threonin | 24 mg |
Tryptofan | 9 mg |
Valin | 38 mg |
Arginin | 23 mg |
Histidin | 12 mg |
Alanin | 37 mg |
Asparaginsyre | 55 mg |
Glutaminsyre | 100 mg |
Glycin | 23 mg |
Prolin | 22 mg |
Serin | 27 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal