Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 56 kcal | |
Protein, total | 2.3 g | |
total-N | 0.4 g | |
Fedt, total | 0.6 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
Kulhydrat, total | 12.3 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 8 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 4.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.8 g | |
Vand | 83 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 55% |
Folat (Folinsyre) | 51% |
Kobber, Cu | 19% |
E-vitamin | 19% |
B6-vitamin | 17% |
B3-vitamin, Niacin | 15% |
Zink, Zn | 14% |
Jern, Fe | 13% |
Magnesium, Mg | 11% |
Fosfor, P | 11% |
B1-vitamin, thiamin | 8% |
Calcium, Ca | 6% |
B2-vitamin, riboflavin | 5% |
Nikkel, Ni | 4% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 2.5 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 30 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1.7 α-TE |
alfa-tokoferol | 1.7 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.1 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.37 NE |
niacin | 2 mg |
tryptofans bidrag | 0.367 mg |
B6-vitamin | 0.23 mg |
Folat (Folinsyre) | 180 µg |
C-vitamin | 41 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 17 mg |
Kalium, K | 562 mg |
Calcium, Ca | 48.5 mg |
Magnesium, Mg | 36 mg |
Fosfor, P | 71.1 mg |
Jern, Fe | 1.2 mg |
Kobber, Cu | 0.23 mg |
Zink, Zn | 1.4 mg |
Jod, I | 0.4 µg |
Mangan, Mn | 0.46 mg |
Chrom, Cr | 2.8 µg |
Selen, Se | 0 µg |
Nikkel, Ni | 11.1 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.097 g |
Sum monoumættede | 0.057 g |
Sum polyumættede | 0.326 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.042 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.283 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 70 mg |
Leucin | 92 mg |
Lysin | 92 mg |
Methionin | 26 mg |
Cystin | 9 mg |
Phenylalanin | 55 mg |
Tyrosin | 37 mg |
Threonin | 66 mg |
Tryptofan | 22 mg |
Valin | 110 mg |
Arginin | 70 mg |
Histidin | 33 mg |
Alanin | 81 mg |
Asparaginsyre | 270 mg |
Glutaminsyre | 600 mg |
Glycin | 70 mg |
Prolin | 160 mg |
Serin | 66 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal