Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 365 kcal | |
Protein, total | 12.9 g | |
total-N | 2 g | |
Fedt, total | 1.1 g | |
mættede fedtsyrer | 0.7 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrat, total | 74.5 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 74.5 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 8.4 g | |
Vand | 3.2 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B2-vitamin, riboflavin | 147% |
Fosfor, P | 143% |
B12-vitamin | 119% |
Pantothensyre | 102% |
Calcium, Ca | 94% |
Magnesium, Mg | 55% |
B6-vitamin | 43% |
B1-vitamin, thiamin | 42% |
B3-vitamin, Niacin | 29% |
Zink, Zn | 20% |
Jern, Fe | 10% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 9.49 RE |
Retinol | 9.1 µg |
β-caroten | 4.71 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.519 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 2.21 mg |
B3-vitamin, Niacin | 4.59 NE |
niacin | 1.26 mg |
tryptofans bidrag | 3.33 mg |
B6-vitamin | 0.584 mg |
Pantothensyre | 5.62 mg |
Folat (Folinsyre) | 12 µg |
B12-vitamin | 2.37 µg |
C-vitamin | 1.5 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1079 mg |
Kalium, K | 2080 mg |
Calcium, Ca | 796 mg |
Magnesium, Mg | 176 mg |
Fosfor, P | 932 mg |
Jern, Fe | 0.88 mg |
Zink, Zn | 1.97 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.674 g |
Sum monoumættede | 0.301 g |
Sum polyumættede | 0.036 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.01 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.027 g |
Transfedtsyrer, total | 0.047 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 710 mg |
Leucin | 1200 mg |
Lysin | 1000 mg |
Methionin | 240 mg |
Cystin | 240 mg |
Phenylalanin | 410 mg |
Tyrosin | 370 mg |
Threonin | 810 mg |
Tryptofan | 200 mg |
Valin | 690 mg |
Arginin | 390 mg |
Histidin | 240 mg |
Alanin | 610 mg |
Asparaginsyre | 1300 mg |
Glutaminsyre | 2200 mg |
Glycin | 280 mg |
Prolin | 790 mg |
Serin | 630 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal