| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 361 kcal | |
| Protein, total | 81.1 g | |
| total-N | 13 g | |
| Fedt, total | 0 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 7.8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 7.8 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 5.3 g | |
| Vand | 5.8 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B2-vitamin, riboflavin | 169% |
| B3-vitamin, Niacin | 109% |
| Magnesium, Mg | 28% |
| Fosfor, P | 17% |
| Pantothensyre | 14% |
| B12-vitamin | 9% |
| Calcium, Ca | 7% |
| Folat (Folinsyre) | 5% |
| B6-vitamin | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.005 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 2.53 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 17.5 NE |
| niacin | 0.865 mg |
| tryptofans bidrag | 16.7 mg |
| B6-vitamin | 0.036 mg |
| Pantothensyre | 0.775 mg |
| Folat (Folinsyre) | 18 µg |
| B12-vitamin | 0.18 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| L-ascorbinsyre | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1280 mg |
| Kalium, K | 1125 mg |
| Calcium, Ca | 62 mg |
| Magnesium, Mg | 88 mg |
| Fosfor, P | 111 mg |
| Jern, Fe | 0.15 mg |
| Zink, Zn | 0.1 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0 g |
| Sum monoumættede | 0 g |
| Sum polyumættede | 0 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 4500 mg |
| Leucin | 6900 mg |
| Lysin | 5600 mg |
| Methionin | 2900 mg |
| Cystin | 2100 mg |
| Phenylalanin | 4700 mg |
| Tyrosin | 3100 mg |
| Threonin | 3600 mg |
| Tryptofan | 1000 mg |
| Valin | 5200 mg |
| Arginin | 4400 mg |
| Histidin | 1800 mg |
| Alanin | 4700 mg |
| Asparaginsyre | 8300 mg |
| Glutaminsyre | 10800 mg |
| Glycin | 2900 mg |
| Prolin | 3100 mg |
| Serin | 5600 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal