| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 46 kcal | |
| Protein, total | 3.3 g | |
| total-N | 0.5 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| Kulhydrat, total | 10.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 5.1 g | |
| kostfibre | 5.4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.1 g | |
| Vand | 84.9 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 16% |
| Jern, Fe | 12% |
| Magnesium, Mg | 11% |
| Fosfor, P | 11% |
| B6-vitamin | 7% |
| B1-vitamin, thiamin | 7% |
| Calcium, Ca | 7% |
| B3-vitamin, Niacin | 7% |
| Pantothensyre | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 4% |
| E-vitamin | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0.667 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 8 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.35 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.35 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.089 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.06 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.05 NE |
| niacin | 1.05 mg |
| B6-vitamin | 0.097 mg |
| Pantothensyre | 0.295 mg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 11.7 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 27 mg |
| Kalium, K | 404 mg |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Magnesium, Mg | 35.6 mg |
| Fosfor, P | 72.3 mg |
| Jern, Fe | 1.1 mg |
| Jod, I | 0.5 µg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal