Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 15 kcal | |
Protein, total | 1.5 g | |
total-N | 0.2 g | |
Fedt, total | 0.2 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 2.2 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 1.2 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.8 g | |
Vand | 95.3 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 60% |
Folat (Folinsyre) | 19% |
A-vitamin | 18% |
B6-vitamin | 17% |
Calcium, Ca | 12% |
Jern, Fe | 9% |
Magnesium, Mg | 6% |
Fosfor, P | 6% |
B3-vitamin, Niacin | 5% |
B2-vitamin, riboflavin | 5% |
B1-vitamin, thiamin | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 150 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 1800 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.04 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.07 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.75 NE |
niacin | 0.5 mg |
tryptofans bidrag | 0.25 mg |
B6-vitamin | 0.236 mg |
Pantothensyre | 0.088 mg |
Folat (Folinsyre) | 66 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 45 mg |
L-ascorbinsyre | 45 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 65 mg |
Kalium, K | 252 mg |
Calcium, Ca | 105 mg |
Magnesium, Mg | 19 mg |
Fosfor, P | 37 mg |
Jern, Fe | 0.8 mg |
Kobber, Cu | 0.021 mg |
Zink, Zn | 0.19 mg |
Mangan, Mn | 0.159 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.026 g |
Sum monoumættede | 0.015 g |
Sum polyumættede | 0.096 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.051 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.039 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 84 mg |
Leucin | 89 mg |
Lysin | 89 mg |
Methionin | 9 mg |
Cystin | 17 mg |
Phenylalanin | 43 mg |
Tyrosin | 29 mg |
Threonin | 48 mg |
Tryptofan | 15 mg |
Valin | 67 mg |
Arginin | 84 mg |
Histidin | 26 mg |
Alanin | 86 mg |
Asparaginsyre | 110 mg |
Glutaminsyre | 360 mg |
Glycin | 43 mg |
Prolin | 31 mg |
Serin | 48 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal