Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 16 kcal | |
Protein, total | 1.4 g | |
total-N | 0.2 g | |
Fedt, total | 0.2 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 2.8 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 1.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.6 g | |
Vand | 95.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 24% |
A-vitamin | 11% |
Folat (Folinsyre) | 11% |
Jern, Fe | 10% |
B6-vitamin | 7% |
B1-vitamin, thiamin | 6% |
B2-vitamin, riboflavin | 5% |
Fosfor, P | 4% |
Calcium, Ca | 4% |
Magnesium, Mg | 4% |
B3-vitamin, Niacin | 3% |
Pantothensyre | 2% |
Kobber, Cu | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 95 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 1140 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.07 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.525 NE |
niacin | 0.375 mg |
tryptofans bidrag | 0.15 mg |
B6-vitamin | 0.09 mg |
Pantothensyre | 0.134 mg |
Folat (Folinsyre) | 38 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 18 mg |
L-ascorbinsyre | 18 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 28 mg |
Kalium, K | 194 mg |
Calcium, Ca | 36 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 29 mg |
Jern, Fe | 0.86 mg |
Kobber, Cu | 0.029 mg |
Zink, Zn | 0.18 mg |
Mangan, Mn | 0.25 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.019 g |
Sum monoumættede | 0.007 g |
Sum polyumættede | 0.079 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.056 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.023 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 85 mg |
Leucin | 78 mg |
Lysin | 85 mg |
Methionin | 16 mg |
Cystin | 16 mg |
Phenylalanin | 55 mg |
Tyrosin | 33 mg |
Threonin | 59 mg |
Tryptofan | 9 mg |
Valin | 70 mg |
Arginin | 72 mg |
Histidin | 22 mg |
Alanin | 57 mg |
Asparaginsyre | 140 mg |
Glutaminsyre | 180 mg |
Glycin | 57 mg |
Prolin | 48 mg |
Serin | 39 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal